# 2023, 32GB or more: 8 models

https://secondhandmacbook.com/m/2023/ram-32gb/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated · used listings coming soon

|Model|Year|Size|Chip|Memory|Max storage|Thunderbolt|Ext. displays|Battery|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|MacBook Pro (14-inch, 2023) with M2 Max|2023|14.2|M2 Max|Up to 96GB|8192|4|4|70|
|MacBook Pro (14-inch, 2023) with M2 Pro|2023|14.2|M2 Pro|Up to 32GB|8192|4|2|70|
|MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) with M3 Max|2023|14.2|M3 Max|Up to 128GB|8192|4|4|72.4|
|MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) with M3 Pro|2023|14.2|M3 Pro|Up to 36GB|4096|4|2|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, 2023) with M2 Max|2023|16.2|M2 Max|Up to 96GB|8192|4|4|100|
|MacBook Pro (16-inch, 2023) with M2 Pro|2023|16.2|M2 Pro|Up to 32GB|8192|4|2|100|
|MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) with M3 Max|2023|16.2|M3 Max|Up to 128GB|8192|4|4|100|
|MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) with M3 Pro|2023|16.2|M3 Pro|Up to 36GB|4096|4|2|100|
