# 2024, MagSafe 3: 7 models

https://secondhandmacbook.com/m/2024/magsafe/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated · used listings coming soon

|Model|Year|Size|Chip|Memory|Max storage|Thunderbolt|Ext. displays|Battery|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|MacBook Air (13-inch, M3, 2024)|2024|13.6|M3|Up to 24GB|2048|3|2|52.6|
|MacBook Air (15-inch, M3, 2024)|2024|15.3|M3|Up to 24GB|2048|3|2|66.5|
|MacBook Pro (14-inch, 2024)|2024|14.2|M4|Up to 32GB|2048|4|2|72.4|
|MacBook Pro (14-inch, 2024) with M4 Max|2024|14.2|M4 Max|Up to 128GB|8192|5|4|72.4|
|MacBook Pro (14-inch, 2024) with M4 Pro|2024|14.2|M4 Pro|Up to 48GB|4096|5|2|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, 2024) with M4 Max|2024|16.2|M4 Max|Up to 128GB|8192|5|4|100|
|MacBook Pro (16-inch, 2024) with M4 Pro|2024|16.2|M4 Pro|Up to 48GB|4096|5|2|100|
