# Apple silicon, 13-inch: 7 models

https://secondhandmacbook.com/m/apple-silicon/13-inch/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated · used listings coming soon

|Model|Year|Size|Chip|Memory|Max storage|Thunderbolt|Ext. displays|Battery|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|MacBook Air (13-inch, M5)|2026|13.6|M5|Up to 32GB|4096|4|2|53.8|
|MacBook Air (13-inch, M4, 2025)|2025|13.6|M4|Up to 32GB|2048|4|2|53.8|
|MacBook Air (13-inch, M3, 2024)|2024|13.6|M3|Up to 24GB|2048|3|2|52.6|
|MacBook Air (M2, 2022)|2022|13.6|M2|Up to 24GB|2048|3|1|52.6|
|MacBook Air (M1, 2020)|2020|13.3|M1|Up to 16GB|2048|3|1|49.9|
|MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)|2022|13.3|M2|Up to 24GB|2048|3|1|58.2|
|MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)|2020|13.3|M1|Up to 16GB|2048|3|1|58.2|
