# Apple silicon, 2023: 10 models

https://secondhandmacbook.com/m/apple-silicon/2023/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated · used listings coming soon

|Model|Year|Size|Chip|Memory|Max storage|Thunderbolt|Ext. displays|Battery|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|MacBook Air (15-inch, M2, 2023)|2023|15.3|M2|Up to 24GB|2048|3|1|66.5|
|MacBook Pro (14-inch, 2023) with M2 Max|2023|14.2|M2 Max|Up to 96GB|8192|4|4|70|
|MacBook Pro (14-inch, 2023) with M2 Pro|2023|14.2|M2 Pro|Up to 32GB|8192|4|2|70|
|MacBook Pro (14-inch, Nov 2023)|2023|14.2|M3|Up to 24GB|2048|3|2|70|
|MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) with M3 Max|2023|14.2|M3 Max|Up to 128GB|8192|4|4|72.4|
|MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) with M3 Pro|2023|14.2|M3 Pro|Up to 36GB|4096|4|2|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, 2023) with M2 Max|2023|16.2|M2 Max|Up to 96GB|8192|4|4|100|
|MacBook Pro (16-inch, 2023) with M2 Pro|2023|16.2|M2 Pro|Up to 32GB|8192|4|2|100|
|MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) with M3 Max|2023|16.2|M3 Max|Up to 128GB|8192|4|4|100|
|MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) with M3 Pro|2023|16.2|M3 Pro|Up to 36GB|4096|4|2|100|
