# Apple silicon, Pro chip: 10 models

https://secondhandmacbook.com/m/apple-silicon/pro-chip/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated · used listings coming soon

|Model|Year|Size|Chip|Memory|Max storage|Thunderbolt|Ext. displays|Battery|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max) with M5 Pro|2026|14.2|M5 Pro|Up to 64GB|4096|5|3|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max) with M5 Pro|2026|16.2|M5 Pro|Up to 64GB|4096|5|3|100|
|MacBook Pro (14-inch, 2024) with M4 Pro|2024|14.2|M4 Pro|Up to 48GB|4096|5|2|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, 2024) with M4 Pro|2024|16.2|M4 Pro|Up to 48GB|4096|5|2|100|
|MacBook Pro (14-inch, 2023) with M2 Pro|2023|14.2|M2 Pro|Up to 32GB|8192|4|2|70|
|MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) with M3 Pro|2023|14.2|M3 Pro|Up to 36GB|4096|4|2|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, 2023) with M2 Pro|2023|16.2|M2 Pro|Up to 32GB|8192|4|2|100|
|MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) with M3 Pro|2023|16.2|M3 Pro|Up to 36GB|4096|4|2|100|
|MacBook Pro (14-inch, 2021) with M1 Pro|2021|14.2|M1 Pro|Up to 32GB|8192|4|2|70|
|MacBook Pro (16-inch, 2021) with M1 Pro|2021|16.2|M1 Pro|Up to 32GB|8192|4|2|100|
