# 128GB or more, Liquid Retina XDR (ProMotion 120Hz): 6 models

https://secondhandmacbook.com/m/ram-128gb/xdr/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated · used listings coming soon

|Model|Year|Size|Chip|Memory|Max storage|Thunderbolt|Ext. displays|Battery|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max) with M5 Max|2026|14.2|M5 Max|Up to 128GB|8192|5|4|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max) with M5 Max|2026|16.2|M5 Max|Up to 128GB|8192|5|4|100|
|MacBook Pro (14-inch, 2024) with M4 Max|2024|14.2|M4 Max|Up to 128GB|8192|5|4|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, 2024) with M4 Max|2024|16.2|M4 Max|Up to 128GB|8192|5|4|100|
|MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) with M3 Max|2023|14.2|M3 Max|Up to 128GB|8192|4|4|72.4|
|MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) with M3 Max|2023|16.2|M3 Max|Up to 128GB|8192|4|4|100|
