Home / MacBooks / MacBook Pro (15-inch, 2018)
MacBook Pro (15-inch, 2018)
Intel Core i7/i9, Retina, 2880x1800, 2018
Specifications
| Model Identifier | MacBookPro15,1 |
|---|---|
| Part numbers | MR932xx/A, MR942xx/A, MR952xx/A, MR962xx/A, MR972xx/A, MUQH2xx/A |
| Line | MacBook Pro |
| Year introduced | 2018 |
| Display size | 15.4" |
| Chip | Intel Core i7/i9 |
| CPU | 2.2GHz or 2.6GHz 6-core i7, or 2.9GHz 6-core i9 |
| GPU | Radeon Pro 555X, 560X, Vega 16 or Vega 20, plus Intel UHD Graphics 630 |
| Memory options | 16GB, 32GB |
| Unified memory | Not stated by Apple |
| AI ready (32GB+ unified memory) | No |
| Storage options | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Display | Retina |
| Resolution | 2880x1800 |
| Pixel density | 220 ppi |
| Brightness (SDR) | 500 nits |
| Max refresh rate | Not stated by Apple |
| Thunderbolt / USB-C ports | 4 |
| Thunderbolt version | 3 |
| HDMI port | No |
| SDXC card slot | No |
| MagSafe version | No |
| Touch Bar | Yes |
| Max external displays | 4 |
| Battery | 83.6Wh |
| Weight | 1.83 kg |
External displays: Two 5K displays, or four 4K displays.
Source: Apple tech specs. Checked 2026-11-05. JSON · Markdown