Home / MacBooks / MacBook Pro (16-inch, 2019)
MacBook Pro (16-inch, 2019)
Intel Core i7/i9, Retina, 3072x1920, 2019
Specifications
| Model Identifier | MacBookPro16,1, MacBookPro16,4 |
|---|---|
| Part numbers | MVVJ2xx/A, MVVK2xx/A, MVVL2xx/A, MVVM2xx/A |
| Line | MacBook Pro |
| Year introduced | 2019 |
| Display size | 16" |
| Chip | Intel Core i7/i9 |
| CPU | 2.6GHz 6-core i7, 2.3GHz 8-core i9 or 2.4GHz 8-core i9 |
| GPU | AMD Radeon Pro 5300M, 5500M or 5600M, plus Intel UHD Graphics 630 |
| Memory options | 16GB, 32GB, 64GB |
| Unified memory | Not stated by Apple |
| AI ready (32GB+ unified memory) | No |
| Storage options | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB |
| Display | Retina |
| Resolution | 3072x1920 |
| Pixel density | 226 ppi |
| Brightness (SDR) | 500 nits |
| Max refresh rate | Not stated by Apple |
| Thunderbolt / USB-C ports | 4 |
| Thunderbolt version | 3 |
| HDMI port | No |
| SDXC card slot | No |
| MagSafe version | No |
| Touch Bar | Yes |
| Max external displays | 4 |
| Battery | 100Wh |
| Weight | 2 kg |
External displays: Two 6K displays, or four 4K displays.
Source: Apple tech specs. Checked 2026-11-05. JSON · Markdown