Home / Filters / Liquid Retina XDR (ProMotion 120Hz)
MacBooks: Liquid Retina XDR (ProMotion 120Hz)
23 MacBooks in the table match Liquid Retina XDR (ProMotion 120Hz).
Criteria: display = Liquid Retina XDR. Source: Apple tech-spec pages; blank = not stated. JSON · Markdown
| Model | Year | Size | Chip | Memory | Max storage | Thunderbolt | Ext. displays | Battery |
| MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max) with M5 Max | 2026 | 14.2" | M5 Max | Up to 128GB | 8TB | 5 | 4 | 72.4Wh |
| MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max) with M5 Pro | 2026 | 14.2" | M5 Pro | Up to 64GB | 4TB | 5 | 3 | 72.4Wh |
| MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max) with M5 Max | 2026 | 16.2" | M5 Max | Up to 128GB | 8TB | 5 | 4 | 100Wh |
| MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max) with M5 Pro | 2026 | 16.2" | M5 Pro | Up to 64GB | 4TB | 5 | 3 | 100Wh |
| MacBook Pro (14-inch, M5) | 2025 | 14.2" | M5 | Up to 32GB | 4TB | 4 | 2 | 72.4Wh |
| MacBook Pro (14-inch, 2024) | 2024 | 14.2" | M4 | Up to 32GB | 2TB | 4 | 2 | 72.4Wh |
| MacBook Pro (14-inch, 2024) with M4 Max | 2024 | 14.2" | M4 Max | Up to 128GB | 8TB | 5 | 4 | 72.4Wh |
| MacBook Pro (14-inch, 2024) with M4 Pro | 2024 | 14.2" | M4 Pro | Up to 48GB | 4TB | 5 | 2 | 72.4Wh |
| MacBook Pro (16-inch, 2024) with M4 Max | 2024 | 16.2" | M4 Max | Up to 128GB | 8TB | 5 | 4 | 100Wh |
| MacBook Pro (16-inch, 2024) with M4 Pro | 2024 | 16.2" | M4 Pro | Up to 48GB | 4TB | 5 | 2 | 100Wh |
| MacBook Pro (14-inch, 2023) with M2 Max | 2023 | 14.2" | M2 Max | Up to 96GB | 8TB | 4 | 4 | 70Wh |
| MacBook Pro (14-inch, 2023) with M2 Pro | 2023 | 14.2" | M2 Pro | Up to 32GB | 8TB | 4 | 2 | 70Wh |
| MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) | 2023 | 14.2" | M3 | Up to 24GB | 2TB | 3 | 2 | 70Wh |
| MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) with M3 Max | 2023 | 14.2" | M3 Max | Up to 128GB | 8TB | 4 | 4 | 72.4Wh |
| MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) with M3 Pro | 2023 | 14.2" | M3 Pro | Up to 36GB | 4TB | 4 | 2 | 72.4Wh |
| MacBook Pro (16-inch, 2023) with M2 Max | 2023 | 16.2" | M2 Max | Up to 96GB | 8TB | 4 | 4 | 100Wh |
| MacBook Pro (16-inch, 2023) with M2 Pro | 2023 | 16.2" | M2 Pro | Up to 32GB | 8TB | 4 | 2 | 100Wh |
| MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) with M3 Max | 2023 | 16.2" | M3 Max | Up to 128GB | 8TB | 4 | 4 | 100Wh |
| MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) with M3 Pro | 2023 | 16.2" | M3 Pro | Up to 36GB | 4TB | 4 | 2 | 100Wh |
| MacBook Pro (14-inch, 2021) with M1 Max | 2021 | 14.2" | M1 Max | Up to 64GB | GB | 4 | 4 | 70Wh |
| MacBook Pro (14-inch, 2021) with M1 Pro | 2021 | 14.2" | M1 Pro | Up to 32GB | 8TB | 4 | 2 | 70Wh |
| MacBook Pro (16-inch, 2021) with M1 Max | 2021 | 16.2" | M1 Max | Up to 64GB | 8TB | 4 | 4 | 100Wh |
| MacBook Pro (16-inch, 2021) with M1 Pro | 2021 | 16.2" | M1 Pro | Up to 32GB | 8TB | 4 | 2 | 100Wh |
Narrow further: M1 (4) · M2 (4) · M3 (5) · M4 (5) · M5 (5) · Pro chip (10) · Max chip (10) · 14-inch (13) · 16-inch (10) · 2021 (4) · 2023 (9) · 2024 (5) · 2025 (1) · 2026 (4) · 32GB or more (22) · 64GB or more (12) · 128GB or more (6) · AI ready (32GB+ unified memory) (22) · 4TB+ storage (20) · 8TB+ storage (13) · Thunderbolt 4 or 5 (22) · Thunderbolt 5 (8) · 3+ Thunderbolt ports (22) · 3+ external displays (12) · 4 external displays (10) · 100Wh battery (10)